BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Conseil d'administration |
GB.268/LILS/7
268e session Genève, mars 1997 |
Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail | LILS |
SEPTIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR
X | Convention ratifiée. |
¤ | Processus formel de ratification déjà engagé ou devant être engagé à brève échéance. |
O | Mesures prises en vue d'une ratification, sans mention de délai. |
* | Autres (par exemple divergences entre la convention et la législation nationale; convention à l'étude ou en cours d'examen; ratification jugée non nécessaire; la ratification sera examinée après adoption d'une Constitution, Code du travail, législation, etc.; divergences entre les informations en possession du BIT et celles données par le gouvernement; consultations préliminaires avec les partenaires sociaux). |
-- | Pas de réponse ou réponse ne contenant pas d'information. |
Pays
(Ordre alphabétique anglais) |
Travail forcé | Liberté syndicale | Egalité de traitement | Age
minimum |
|||
C. 29 | C. 105 | C. 87 | C. 98 | C. 100 | C. 111 | C. 138 | |
Afghanistan | -- | X | -- | -- | X | X | -- |
Albanie | X | X | X | X | X | X | -- |
Algérie | X | X | X | X | X | X | X |
Angola | X | X | * | X | X | X | * |
Antigua-et-Barbuda | X | X | X | X | ¤ | X | X |
Argentine | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Arménie | * | * | * | * | X | X | * |
Australie | X | X | X | X | X | X | * |
Autriche | X | X | X | X | X | X | O |
Azerbaïdjan | X | * | X | X | X | X | X |
Bahamas | X | X | ¤ | X | * | * | * |
Bahreïn | X | * | * | * | * | O | * |
Bangladesh | X | X | X | X | O | X | O |
Barbade | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Bélarus | X | X | X | X | X | X | X |
Belgique | X | X | X | X | X | X | X |
Belize | X | X | X | X | -- | -- | -- |
Bénin | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Bolivie | -- | X | X | X | X | X | -- |
Bosnie-Herzégovine | X | -- | X | X | X | X | X |
Botswana | -- | -- | O | O | -- | -- | -- |
Brésil | X | X | O | X | X | X | O |
Bulgarie | X | * | X | X | X | X | X |
Burkina Faso | X | ¤ | X | X | X | X | ¤ |
Burundi | X | X | X | ¤ | X | X | ¤ |
Cambodge | X | O | O | O | O | O | O |
Cameroun | X | X | X | X | X | X | * |
Canada | * | X | X | * | X | X | * |
Cap-Vert | X | X | -- | X | X | X | -- |
République centrafricaine | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Tchad | X | X | X | X | X | X | -- |
Chili | X | ¤ | ¤ | ¤ | X | X | ¤ |
Chine | * | * | * | * | X | * | * |
Colombie | X | X | X | X | X | X | O |
Comores | X | X | X | X | X | -- | -- |
Congo | X | -- | X | -- | -- | -- | -- |
Costa Rica | X | X | X | X | X | X | X |
Côte d'Ivoire | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Croatie | X | X | X | X | X | X | X |
Cuba | X | X | X | X | X | X | X |
Chypre | X | X | X | X | X | X | ¤ |
République tchèque | X | X | X | X | X | X | O |
Danemark | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Djibouti | X | X | X | X | X | -- | -- |
Dominique | X | X | X | X | X | X | X |
République dominicaine | X | X | X | X | X | X | O |
Equateur | X | X | X | X | X | X | O |
Guinée équatoriale | -- | -- | -- | -- | X | -- | X |
Egypte | X | X | X | X | X | X | O |
El Salvador | X | X | -- | -- | -- | X | X |
Erythrée | * | * | * | * | * | * | * |
Estonie | X | X | X | X | X | ¤ | ¤ |
Ethiopie | * | * | X | X | * | X | * |
Fidji | X | X | O | X | * | * | * |
Finlande | X | X | X | X | X | X | X |
France | X | X | X | X | X | X | X |
Gabon | X | X | X | X | X | X | * |
Gambie* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Géorgie | X | X | O | X | X | X | X |
Allemagne | X | X | X | X | X | X | X |
Ghana | X | X | X | X | X | X | * |
Grèce | X | X | X | X | X | X | X |
Grenade | X | X | X | X | X | -- | -- |
Guatemala | X | X | X | X | X | X | X |
Guinée | X | X | X | X | X | X | -- |
Guinée-Bissau | X | X | ¤ | X | X | X | * |
Guyana | X | X | X | X | X | X | O |
Haïti | X | X | X | X | X | X | -- |
Honduras | X | X | X | X | X | X | X |
Hongrie | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Islande | X | X | X | X | X | X | O |
Inde | X | O | * | * | X | X | * |
Indonésie | X | -- | -- | X | X | -- | -- |
Iran, Rép. islamique d' | X | X | * | * | X | X | * |
Iraq | X | X | O | X | X | X | X |
Irlande | X | X | X | X | X | O | X |
Israël | X | X | X | X | X | X | X |
Italie | X | X | X | X | X | X | X |
Jamaïque | X | X | X | X | X | X | -- |
Japon | X | * | X | X | X | * | * |
Jordanie | X | X | O | X | X | X | O |
Kazakstan | O | O | O | O | -- | O | -- |
Kenya | X | X | -- | X | -- | * | X |
Corée, République de | * | * | * | * | * | * | * |
Koweït | X | X | X | * | * | X | * |
Kirghizistan | X | ¤ | X | X | X | X | X |
République démocratique populaire lao | X | O | O | O | O | O | O |
Lettonie | * | X | X | X | X | X | * |
Liban | X | X | * | X | X | X | * |
Lesotho | X | -- | X | X | -- | O | -- |
Libéria | X | X | X | X | -- | X | -- |
Jamahiriya arabe libyenne | X | X | -- | X | X | X | X |
Lituanie | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Luxembourg | X | X | X | X | X | ¤ | X |
Madagascar | X | * | X | ¤ | X | X | ¤ |
Malawi | -- | -- | -- | X | X | X | -- |
Malaisie | X | * | -- | X | -- | * | -- |
Mali | X | X | X | X | X | X | * |
Malte | X | X | X | X | X | X | X |
Mauritanie | X | ¤ | X | O | O | X | O |
Maurice | X | X | * | X | * | * | X |
Mexique | X | X | X | * | X | X | * |
Moldova, République de | -- | X | X | X | -- | X | O |
Mongolie | O | O | X | X | X | X | ¤ |
Maroc | X | X | -- | X | X | X | -- |
Mozambique | * | X | X | X | X | X | * |
Myanmar | X | * | X | * | * | * | * |
Namibie | * | * | X | X | * | * | * |
Népal | * | * | * | X | X | X | ¤ |
Pays-Bas | X | X | X | X | X | X | X |
Nouvelle-Zélande | X | X | * | * | X | X | * |
Nicaragua | X | X | X | X | X | X | X |
Niger | X | X | X | X | X | X | X |
Nigéria | X | X | X | X | X | * | ¤ |
Norvège | X | X | X | X | X | X | X |
Oman | * | * | * | * | * | * | * |
Pakistan | X | X | X | X | * | X | * |
Panama | X | X | X | X | X | X | * |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | X | X | -- | X | -- | -- | -- |
Paraguay | X | X | X | X | X | X | -- |
Pérou | X | X | X | X | X | X | -- |
Philippines | * | X | X | X | X | X | * |
Pologne | X | X | X | X | X | X | X |
Portugal | X | X | X | X | X | X | ¤ |
Qatar | * | * | * | * | * | X | * |
Roumanie | X | ¤ | X | X | X | X | X |
Russie, Fédération de | X | * | X | X | X | X | X |
Rwanda | O | X | X | X | X | X | X |
Sainte-Lucie | X | X | X | X | X | X | -- |
Saint-Vincent-et-les Grenadines* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Saint-Marin | X | X | X | X | X | X | X |
Sao Tomé-et-Principe | -- | -- | X | X | X | X | -- |
Arabie saoudite | X | X | * | * | X | X | * |
Sénégal | X | X | X | X | X | X | O |
Seychelles | X | X | X | -- | -- | -- | -- |
Sierra Leone | X | X | X | X | X | X | O |
Singapour | X | * | * | X | * | * | * |
Slovaquie | X | ¤ | X | X | X | X | ¤ |
Slovénie | X | ¤ | X | X | X | X | X |
Iles Salomon | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Somalie | X | X | -- | -- | -- | X | -- |
Afrique du Sud | X | X | X | X | O | X | * |
Espagne | X | X | X | X | X | X | X |
Sri Lanka | X | * | X | X | X | O | * |
Soudan | X | X | * | X | X | X | * |
Suriname | X | X | X | X | * | * | O |
Swaziland | X | X | X | X | X | X | -- |
Suède | X | X | X | X | X | X | X |
Suisse | X | X | X | O | X | X | * |
République arabe syrienne | X | X | X | X | X | X | * |
Tadjikistan | X | -- | X | X | X | X | X |
Tanzanie, République-Unie de | X | X | * | X | * | * | * |
Thaïlande | X | X | * | * | * | * | * |
Ex-République yougoslave de Macédoine | X | * | X | X | X | X | X |
Togo | X | O | X | X | X | X | X |
Trinité-et-Tobago | X | X | X | X | * | X | -- |
Tunisie | X | X | X | X | X | X | X |
Turquie | ¤ | X | X | X | X | X | ¤ |
Turkménistan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ouganda | X | X | * | X | O | O | O |
Ukraine | X | -- | X | X | X | X | X |
Royaume-Uni | X | X | X | X | X | * | * |
Emirats arabes unis | X | X | * | * | X | * | ¤ |
Etats-Unis | * | X | * | * | * | O | * |
Uruguay | X | X | X | X | X | X | X |
Ouzbékistan | * | * | * | * | -- | * | * |
Venezuela | X | X | X | X | X | X | X |
Viet Nam | * | * | * | * | O | O | O |
Yémen | X | X | X | X | X | X | -- |
Yougoslavie | X | -- | X | X | X | X | X |
Zaïre | X | ¤ | ¤ | X | X | ¤ | ¤ |
Zambie | X | X | X | X | X | X | X |
Zimbabwe | O | O | O | O | X | O | O |
* Nouvel Etat Membre.