CIET y año | |
Población económicamente activa, empleo, desempleo y subempleo | |
Estadísticas del desempleo | Segunda (1925 |
Estadísticas del empleo y el desempleo | Sexta (1947) |
Estadísticas del empleo y el desempleo | Octava (1954) |
Medición del subempleo | Novena (1957) |
Avances en la medición del subempleo, en especial en los países menos desarrollados | Décima (1962) |
Medición del subempleo | Undécima (1966) |
Mano de obra, empleo, desempleo y subempleo* | Décimotercera (1982) |
Efectos de los regímenes de promoción del empleo en la medición del empleo y del subempleo# | Décimocuarta (1987) |
Medición del subempleo* | Décimosexta (1998) |
Personas en situación de ausencia prolongada del trabajo# | Décimosexta (1998) |
Medición del empleo en el sector no estructurado | |
Empleo en el sector informal | Décimocuarta (1987) |
Estadísticas del empleo en el sector informal* | Décimoquinta (1993) |
Estadísticas del trabajo infantil | |
Estadísticas del trabajo infantil: Consideraciones metodológicas | Décimosexta (1998) |
Medición de las horas de trabajo y de las ausencias del trabajo | |
Estadísticas de las horas de trabajo* | Décima (1962) |
Estadísticas de las vacaciones pagadas | Décimotercera (1982) |
Estadísticas de las ausencias del trabajo | Décimocuarta (1987) |
Concepto y medición de la ausencia del trabajo | Décimoquinta (1993) |
Ingresos procedentes del empleo, salarios y costo de la mano de obra | |
Estadísticas de los salarios y las horas de trabajo | Primera (1923 |
Comparaciones internacionales de los salarios reales | Segunda (1925) |
Comparaciones internacionales de los salarios reales | Cuarta (1931) |
Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo | Quinta (1937) |
Estadísticas de los salarios y de las nóminas de salarios | Séptima (1949) |
Comparaciones internacionales de los salarios reales: Estudios de métodos | Octava (1954) |
Evolución de la situación relativa al Convenio núm. 63 | Octava (1954) |
Estadísticas de salarios | Novena (1957) |
Avances en la aplicación del Convenio núm. 63 | Décima (1962) |
Estadísticas del costo de la mano de obra* | Undécima (1966) |
Estadísticas de los salarios y de los ingresos procedentes del empleo* | Duodécima (1973) |
Revisión de la Encuesta de octubre de la OIT sobre los ingresos relacionados con el empleo asalariado | Décimotercera (1982) |
Ingresos procedentes del empleo | Décimoquinta (1993) |
Medición de los ingresos procedentes del empleo* | Décimosexta (1998) |
Lesiones y enfermedades profesionales | |
Estadísticas de los accidentes del trabajo | Primera (1923) |
Estadísticas de los accidentes del trabajo | Sexta (1947) |
Normalización de las estadísticas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales | Séptima (1949) |
Métodos estadísticos para las enfermedades profesionales | Octava (1954) |
Estadísticas de las lesiones profesionales | Novena (1957) |
Estadísticas de las lesiones profesionales | Décima (1962) |
Estadísticas de las lesiones profesionales | Décimotercera (1982) |
Estadísticas de las lesiones profesionales* | Décimosexta (1998) |
Huelgas y cierres patronales | |
Estadísticas de las huelgas y los cierres patronales | Tercera (1926) |
Conflictos laborales: estadísticas de las huelgas | Décimocuarta (1987) |
Estadísticas de las huelgas, los cierres patronales y otras formas de protesta laboral* | Décimoquinta (1963) |
Convenios colectivos | |
Estadísticas de los convenios colectivos* | Tercera (1926) |
Productividad de la mano de obra | |
Estadísticas de la productividad de la mano de obra | Séptima (1949) |
Avances en las estadísticas de la productividad de la mano de obra | Octava (1954) |
Seguridad social | |
Estadísticas de la seguridad social: evolución y utilización* | Novena (1957) |
Avances en el campo de las estadísticas de la seguridad social | Décima (1962) |
Ingresos y gastos de los hogares | |
Encuestas sobre los presupuestos de los hogares | Tercera (1926) |
Métodos de encuesta sobre los niveles de vida de los hogares | Séptima (1949) |
Presupuestos de los hogares y precios del consumo | Novena (1957) |
Alcance, método y utilización de las encuestas sobre los gastos de los hogares | Duodécima (1973) |
Indices de los precios del consumo | |
Números - índice del costo de la vida | Segunda (1925) |
Números - índice del costo de la vida | Sexta (1947) |
Problemas especiales que plantea el cálculo de los números-índice de los precios del consumo | Décima (1962) |
Indices de los precios del consumo* | Décimocuarta (1987) |
Sistema integrado de estadísticas del trabajo | |
Marco de un sistema contable de la mano de obra | Décimoquinta (1993) |
Clasificación de las industrias y ocupaciones | |
Clasificación de las industrias y ocupaciones | Primera (1923) |
Clasificación de industrias | Segunda (1925) |
Clasificación de industrias | Tercera (1926) |
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones | Séptima (1949) |
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones: subgrupos | Octava (1954) |
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones: grandes grupos, subgrupos y grupos primarios | Novena (1957) |
Revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones | Undécima (1966) |
Revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones | Décimotercera (1982) |
Revisión de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones* | Décimocuarta (1987) |
Clasificación según la situación en el empleo | |
Clasificación internacional según la situación en el empleo | Novena (1957) |
Revisión de la clasificación internacional según la situación en el empleo* | Décimoquinta (1993) |
Situación en el empleo (CIET-1993) | Décimosexta (1998) |
Presentación y difusión de estadísticas del trabajo | |
Codificación internacional de las estadísticas del trabajo | Décimotercera (1982) |
Prácticas de difusión de las estadísticas del trabajo# | Décimosexta (1998) |
* Se llegó a la adopción de una resolución que integra las recomendaciones en vigor de la OIT sobre el particular, salvo en lo que se refiere a las cuestiones que han sido objeto de resoluciones ulteriores. # Directrices aprobadas. |